STG Leistungspaket PCS Floatglas :
Was erhält der Kunde?
![]() |
||
| Screenshot Wechsel Float-Wanne | Schaltschränke für Leitsystem |
Prozessleitsystem - Wannensteuerung incl. Wechsel und Zinnbad |
||||
| - | Technische Klärung und Hardware-Planung, Pflichtenheft | ![]() |
||
| - | CAD Engineering der Schaltschränke und Feldanbindung | |||
| - | Montage und Lieferung der Schaltschränke | |||
| - | Implementierung von Anwendungs-Software für | |||
| - | SPS | |||
| - | Kontroll-Schaltkreise | |||
| und | ||||
| - | Kontroll-Strategien: 1) Einzel-CPU mit Backup-Reglern oder 2) redundante CPU | |||
| - | Visualisierung in WinCC oder Intellution | ![]() |
||
| - | FAT bei der STG und / oder vor Ort | |||
| - | Inbetriebnahme und Supervision bei Inbetriebnahme des Systems | |||
| - | Einweisung des Kundenpersonals, Training | |||
| Das Paket vervollständigend : | ![]() |
|||
| - | MCC Antriebsschränke für Verbrennungsluft, Kühlung... | |||
| - | Thyristor-Schränke für Elektrische Zusatzheizung | |||
|
Download
| .pdf 1009kb |
Überblick Leistungsumfang STG-Prozessleitsysteme
| .pdf 170kb |
| .pdf 52kb |
STG & SIEMENS References in Float Line and Flat Glass Automation
| .pdf 57kb |
STG & SIEMENS References in Container & Technical Glass
| .pdf 34kb |
STG & SIEMENS References in Batch Control
| .pdf 503kb |
"Maßstäbe setzen " - Projekt f | glass Osterweddingen
| .pdf 664kb |
| STG Combustion Control GmbH & Co KG |
| Kiekebuscher Weg 14 |
| D - 03050 Cottbus |
| email to: stg@stg-cottbus.de |
| Tel: +49 (0)355/ 59 02 00 |
Fax: +49 (0)355 / 54 11 24 |
Links














