STG - Zirkondioxid - Sauerstoffsonde: Technische Details
Techn. Daten |
Sonde und Zubehör |
|
| Standardlänge | ![]() |
|
| 1000 mm | ||
| Durchmesser | ||
| 25mm (Schutzrohr) | ||
| Sondenspannung | ||
| 0...500 mV | ||
| Thermospannung | ||
| Thermoelement Typ B | ||
| Messbereich | ||
| 0.1...50,0 % O2 | ||
| Einsatztemperatur | ||
| 700 °C ... 1600 °C | ||
| Einsatzort | ||
| Regeneratorgewölbe oder Abgaskanal, vertikal | ||
Sensoraufbau |
![]() |
| STG Combustion Control GmbH & Co KG |
| Kiekebuscher Weg 14 |
| D - 03050 Cottbus |
| email to: stg@stg-cottbus.de |
| Tel: +49 (0)355/ 59 02 00 |
Fax: +49 (0)355 / 54 11 24 |
Links










